Las defensas cilíndricas DockGuard son versátiles y muy rentables. Su diseño simple de cilindro hueco se puede producir en casi cualquier combinación de longitud y diámetro para cumplir con requisitos específicos de rendimiento y espacio. Se producen en una variedad de compuestos (EPDM, SBR o SBR/mezcla natural) maximizando el rendimiento del producto y la rentabilidad al seleccionar el proceso de fabricación optimizado para el diámetro de guardabarros requerido. Los productos de menor diámetro se producen extruyendo el compuesto elegido a través de una matriz; mientras que las defensas de mayor diámetro se producen envolviendo y curando bajo presión para garantizar secciones homogéneas de alta calidad.
La compresión normal de una defensa cilíndrica hueca DockGuard es 80% de la dimensión del orificio interno. La compresión máxima es 95% del orificio interno. Se pueden producir en casi cualquier longitud y diámetro según sea necesario y se entregan como secciones de goma listas para su instalación. Se encuentra disponible una gama completa de soluciones de fijación opcionales para adaptarse a la aplicación específica.
<< deslizar el contenido de la tabla >>
| sobredosis | IDENTIFICACIÓN | L máx. | E (kNm) P/M | R(kN)P/M | Potencia (kNm²) P/M | TRANSMISIÓN EXTERIOR | Cadena | Encadenar | Peso (Kg/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 6000 | 0.8 | 43 | 547 | 14 | 16 | 7.2 | |
| 125 | 65 | 6000 | 1.3 | 51 | 500 | 14 | 16 | 11 | |
| 150 | 75 | 6000 | 1.8 | 65 | 552 | 16 | 16 | 16.3 | |
| 175 | 75 | 6000 | 2.7 | 92 | 781 | 16 | 16 | 24.1 | |
| 200 | 100 | 6000 | 3.3 | 86 | 547 | 18 | 19 | 29 | |
| 250 | 125 | 6000 | 5.1 | 108 | 550 | 20 | 22 | 45.3 | |
| 300 | 150 | 6000 | 7.4 | 129 | 547 | 24 | 28 | 65.2 | |
| 380 | 190 | 6000 | 11.8 | 164 | 550 | 28 | 35 | 105 | |
| 400 | 200 | 6000 | 13.1 | 172 | 547 | 28 | 35 | 116 | |
| 450 | 225 | 6000 | 16.6 | 194 | 549 | 28 | 35 | 147 | |
| 500 | 250 | 6000 | 28 | 275 | 700 | 32 | 38 | 181 | |
| 600 | 300 | 3000 | 40 | 330 | 700 | 35 | 44 | 255 | |
| 800 | 400 | 3000 | 72 | 440 | 700 | 55 | 32 | 38 | 453 |
| 1000 | 500 | 3000 | 112 | 550 | 700 | 65 | 38 | 44 | 707 |
| 1200 | 600 | 3000 | 162 | 660 | 700 | 75 | 40 | 50 | 1018 |
| 1400 | 700 | 3000 | 220 | 770 | 700 | 80 | 1386 | ||
| 1400 | 800 | 3000 | 208 | 649 | 516 | 80 | 1245 | ||
| 1500 | 750 | 3000 | 253 | 825 | 700 | 85 | 1591 | ||
| 1600 | 800 | 3000 | 288 | 880 | 700 | 90 | 1810 | ||
| 1750 | 900 | 3000 | 340 | 929 | 657 | 100 | 2124 | ||
| 2000 | 1200 | 3000 | 415 | 871 | 462 | 110 | 2414 | ||
| 2400 | 1200 | 3000 | 647 | 1321 | 701 | 130 | 4073 | ||
| 2700 | 1300 | 3000 | 818 | 1486 | 728 | 140 | 5154 |
Todas las dimensiones en mm. Todos los pesos en kg. Cifras para 1000 mm de longitud.
Todas las cifras de energía están en kNm. Todas las cifras de reacción están en kN. Se aplica la tolerancia estándar.
Defensa cilíndrica hueca mediana de entre 600 mm y 1000 mm de diámetro exterior fijada al costado del muelle mediante dos barras de soporte centrales conectadas a 4 cadenas de soporte que se montan en cuatro soportes fijados a la estructura del muelle con anclajes.
Defensa cilíndrica hueca pequeña entre 100 mm y 500 mm de diámetro exterior suspendida mediante cadenas y soportes o anclajes en U.
Defensa cilíndrica hueca de gran tamaño de entre 1000 mm y 1600 mm de diámetro exterior fijada al costado del muelle mediante una barra de soporte central conectada a cadenas colgantes en cada extremo fijadas a soportes o anclajes en U.