Como sugiere el nombre, las defensas huecas en "D" de DockGuard se fabrican con un perfil en "D" simple utilizando la última tecnología de extrusión. Están disponibles en una variedad de compuestos de caucho (EPDM, SBR y mezcla de SBR/Natural); todos los cuales son altamente resistentes a los efectos de la degradación por ozono, la radiación UV y la contaminación por aceite transmitida por el agua. Proporcionan una solución altamente económica para aplicaciones de menor absorción de energía.
La compresión normal de la defensa DockGuard 'D' es de 90% de la dimensión 'D' interna. La compresión máxima es de 100% de la 'D' interna. Se pueden suministrar en una amplia gama de tamaños y longitudes, y se entregan pretaladrados y listos para su instalación. Hay barras planas de acero, pernos y anclajes disponibles como opción de fijación.
<< deslizar el contenido de la tabla >>
| A | B | C | D | Perno E | F máx. | G máx. | Pletina | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 70 | 45 | 30 | M12 | 100 | 280 | 35 x 5 | 5 |
| 100 | 100 | 50 | 45 | M12 | 120 | 280 | 40 x 5 | 9 |
| 125 | 125 | 60 | 60 | M16 | 150 | 280 | 50x6 | 14 |
| 150 | 150 | 75 | 75 | M16 | 150 | 300 | 60x8 | 20 |
| 200 | 150 | 80 | 80 | M20 | 170 | 350 | 80x10 | 24 |
| 200 | 200 | 100 | 100 | M20 | 170 | 400 | 80x10 | 35 |
| 250 | 200 | 100 | 100 | M24 | 180 | 450 | 90 x 12 | 41 |
| 250 | 250 | 125 | 125 | M24 | 180 | 450 | 90 x 12 | 54 |
| 300 | 300 | 150 | 150 | M24 | 190 | 500 | 110x12 | 78 |
| 350 | 350 | 175 | 175 | M30 | 190 | 500 | 130 x 15 | 107 |
| 400 | 400 | 175 | 150 | M30 | 200 | 500 | 130 x 15 | 157 |
| 450 | 450 | 200 | 200 | M30 | 200 | 500 | 150 x 15 | 189 |
| 500 | 500 | 250 | 250 | M36 | 230 | 500 | 180 x 20 | 218 |
<< deslizar el contenido de la tabla >>
| A | B | C | D | OH | Perno E | F máx. | G máx. | Pletina | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 70 | 25 | 10 | 30 | M12 | 100 | 280 | 35 x 5 | 5 |
| 100 | 100 | 25 | 10 | 30 | M12 | 120 | 280 | 40 x 5 | 11 |
| 125 | 125 | 25 | 15 | 35 | M16 | 150 | 280 | 50x6 | 17 |
| 150 | 150 | 30 | 15 | 65 | M16 | 150 | 300 | 60x8 | 22 |
| 200 | 150 | 45 | 20 | 75 | M20 | 170 | 350 | 80x10 | 25 |
| 200 | 200 | 45 | 20 | 75 | M20 | 170 | 400 | 80x10 | 41 |
| 250 | 200 | 50 | 25 | 100 | M24 | 180 | 450 | 90 x 12 | 43 |
| 250 | 250 | 50 | 25 | 100 | M24 | 180 | 450 | 90 x 12 | 62 |
| 300 | 300 | 60 | 30 | 120 | M24 | 190 | 500 | 110x12 | 90 |
| 350 | 350 | 65 | 30 | 150 | M24 | 190 | 500 | 130 x 15 | 119 |
| 400 | 400 | 70 | 35 | 180 | M30 | 200 | 500 | 130 x 15 | 153 |
| 450 | 450 | 75 | 35 | 200 | M30 | 200 | 500 | 150 x 15 | 194 |
| 500 | 500 | 80 | 40 | 220 | M36 | 230 | 500 | 180 x 20 | 241 |
<< deslizar el contenido de la tabla >>
| A | B | C | D | Perno E | F máx. | G máx. | Pletina | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 70 | 45 | 30 | M12 | 100 | 280 | 35 x 5 | 6 |
| 100 | 100 | 50 | 45 | M12 | 120 | 280 | 40 x 5 | 10 |
| 125 | 125 | 60 | 60 | M16 | 150 | 280 | 50x6 | 17 |
| 150 | 150 | 75 | 75 | M16 | 150 | 300 | 60x8 | 25 |
| 200 | 150 | 80 | 80 | M20 | 170 | 350 | 80x10 | 30 |
| 200 | 200 | 100 | 100 | M20 | 170 | 400 | 80x10 | 41 |
| 250 | 200 | 100 | 100 | M24 | 180 | 450 | 90 x 12 | 57 |
| 250 | 250 | 125 | 125 | M24 | 180 | 450 | 90 x 12 | 70 |
| 300 | 300 | 150 | 150 | M24 | 190 | 500 | 110x12 | 102 |
| 350 | 350 | 175 | 175 | M30 | 190 | 500 | 130 x 15 | 143 |
| 400 | 400 | 175 | 150 | M30 | 200 | 500 | 130 x 15 | 192 |
| 450 | 450 | 200 | 200 | M36 | 200 | 500 | 150 x 15 | 242 |
| 500 | 500 | 250 | 250 | M36 | 230 | 500 | 180 x 20 | 302 |
<< deslizar el contenido de la tabla >>
| Defensa A | h B | ØA C | TRANSMISIÓN EXTERIOR D | JEFE OH | SOBREDOSIS Perno E | Pernos F máx. | mi G máx. | F Pletina | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 70 | 25 | 10 | 30 | M12 | 100 | 280 | 35 x 5 | 5 |
| 100 | 100 | 25 | 10 | 30 | M12 | 120 | 280 | 40 x 5 | 11 |
| 125 | 125 | 25 | 15 | 35 | M16 | 150 | 280 | 50x6 | 17 |
| 150 | 150 | 30 | 15 | 65 | M16 | 150 | 300 | 60x8 | 22 |
| 200 | 150 | 45 | 20 | 75 | M20 | 170 | 350 | 80x10 | 25 |
| 200 | 200 | 45 | 20 | 75 | M20 | 170 | 400 | 80x10 | 41 |
| 250 | 200 | 50 | 25 | 100 | M24 | 180 | 450 | 90 x 12 | 43 |
| 250 | 250 | 50 | 25 | 100 | M24 | 180 | 450 | 90 x 12 | 62 |
| 300 | 300 | 60 | 30 | 120 | M24 | 190 | 500 | 110x12 | 90 |
| 350 | 350 | 65 | 30 | 150 | M24 | 190 | 500 | 130 x 15 | 119 |
| 400 | 400 | 70 | 35 | 180 | M30 | 200 | 500 | 130 x 15 | 153 |
| 450 | 450 | 75 | 35 | 200 | M30 | 200 | 500 | 150 x 15 | 194 |
| 500 | 500 | 80 | 40 | 220 | M36 | 230 | 500 | 180 x 20 | 241 |