Les ailes DockGuard Leg Fenders sont moulées par compression en forme de losange pour une absorption d'énergie optimale. Les deux encoches sur les côtés de chaque garde-boue garantissent qu'il se comprime exactement au même point à tout moment. Les pieds des ailes peuvent être combinés avec des pieds supplémentaires pour former soit un simple garde-boue en V, soit un système de garde-boue modulaire plus grand et plus sophistiqué.
La géométrie de la conception a été optimisée pour une absorption d'énergie maximale combinée à une faible force de réaction. En conséquence, la compression normale sur un garde-boue est de 57,5% et la réaction maximale est de 65% de sa hauteur.
Les pieds varient en hauteur de 150 mm à 1 600 mm et sont fabriqués dans des longueurs de 750 mm à 3 000 mm, en fonction de la taille et de l'application requises.
Les défenses DockGuard Leg sont d'une conception modulaire haute performance qui offre une flexibilité d'application remarquable et la possibilité d'intégrer les unités dans des solutions de défense sophistiquées. Il a une absorption d'énergie élevée proportionnellement au poids du caoutchouc, et sa conception compacte et son faible encombrement permettent une orientation flexible sur n'importe quel mur de quai. Les composés et polymères utilisés sont très résistants aux effets de la dégradation de l’ozone, des rayons UV et de la pollution pétrolière d’origine hydrique ; et leur installation facile, leur faible entretien et leur longue durée de vie en font une alternative peu coûteuse aux ailes en arc.
<< glisser le contenu du tableau >>
| Aile | H | L | UN | B | C | D | Boulons | Max. Longueur | Poids Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGL300 | 300 | 1000 | 250 | 500 | 93 | 95 | 2xM20 | 3000 | 44 |
| DGL400 | 400 | 1000 | 250 | 500 | 124 | 125 | 2xM24 | 3000 | 72 |
| DGL500 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 142 | 158 | 2xM30 | 3000 | 111 |
| DGL550 | 550 | 1000 | 250 | 500 | 170 | 172 | 2xM30 | 3000 | 128 |
| DGL600 | 600 | 1000 | 250 | 500 | 199 | 188 | 2xM30 | 2500 | 149 |
| DGL750 | 750 | 1000 | 250 | 500 | 230 | 235 | 2xM36 | 2000 | 239 |
| DGL800 | 800 | 1000 | 250 | 500 | 240 | 250 | 2xM36 | 2000 | 266 |
| DGL1000 | 1000 | 1000 | 250 | 500 | 310 | 322 | 2xM42 | 1500 | 430 |
| DGL1250 | 1250 | 1000 | 250 | 500 | 388 | 400 | 2xM48 | 1500 | 627 |
| DGL1450 | 1450 | 1000 | 250 | 500 | 445 | 454 | 2xM48 | 1500 | 888 |
| DGL1600 | 1600 | 1000 | 250 | 500 | 480 | 500 | 2xM56 | 1500 | 1018 |
Toutes les dimensions en mm. Tous les poids en kg par 1 000 mm de longueur.
D*= Déflexion nominale
R = Réaction KN
E = Énergie KNm
ré = Déviation %
T = Tolérance +/- 10%
<< glisser le contenu du tableau >>
| Énergie Réaction | DGL 300 | DGL 400 | DGL 500 | DGL 550 | DGL 600 | DGL 750 | DGL 800 | DGL 1000 | DGL 1250 | DGL 1450 | DGL 1600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1.0 | E | 15 | 27 | 43 | 52 | 62 | 97 | 110 | 172 | 268 | 361 | 440 |
| R. | 112 | 149 | 187 | 205 | 224 | 280 | 299 | 374 | 467 | 542 | 598 | |
| D1.1 | E | 15 | 27 | 43 | 53 | 63 | 99 | 112 | 175 | 273 | 368 | 449 |
| R. | 114 | 152 | 191 | 209 | 228 | 286 | 305 | 382 | 477 | 553 | 610 | |
| D1.2 | E | 16 | 28 | 44 | 54 | 64 | 101 | 114 | 179 | 279 | 376 | 458 |
| R. | 116 | 155 | 195 | 213 | 233 | 292 | 311 | 390 | 487 | 565 | 623 | |
| D1.3 | E | 16 | 28 | 45 | 55 | 65 | 103 | 117 | 183 | 285 | 384 | 468 |
| R. | 119 | 158 | 199 | 218 | 238 | 298 | 318 | 398 | 497 | 576 | 636 | |
| D1.4 | E | 17 | 29 | 46 | 56 | 67 | 105 | 119 | 186 | 291 | 392 | 477 |
| R. | 121 | 161 | 203 | 222 | 243 | 304 | 324 | 406 | 507 | 588 | 649 | |
| D1.5 | E | 17 | 30 | 47 | 57 | 68 | 107 | 121 | 190 | 297 | 399 | 487 |
| R. | 124 | 165 | 207 | 227 | 248 | 310 | 331 | 414 | 517 | 600 | 662 | |
| D1.6 | E | 17 | 30 | 48 | 58 | 69 | 109 | 124 | 193 | 302 | 407 | 496 |
| R. | 126 | 168 | 211 | 231 | 252 | 316 | 337 | 422 | 527 | 611 | 674 | |
| D1.7 | E | 18 | 31 | 49 | 59 | 71 | 111 | 126 | 197 | 308 | 415 | 505 |
| R. | 128 | 171 | 215 | 236 | 257 | 322 | 343 | 430 | 537 | 623 | 687 | |
| D1.8 | E | 18 | 31 | 50 | 60 | 72 | 113 | 128 | 201 | 314 | 423 | 515 |
| R. | 131 | 174 | 219 | 240 | 262 | 328 | 350 | 438 | 547 | 634 | 700 | |
| D1.9 | E | 18 | 32 | 51 | 61 | 73 | 115 | 131 | 204 | 320 | 430 | 524 |
| R. | 133 | 177 | 223 | 245 | 267 | 334 | 356 | 446 | 557 | 646 | 713 | |
| D2.0 | E | 19 | 33 | 52 | 63 | 75 | 117 | 133 | 208 | 326 | 438 | 534 |
| R. | 136 | 181 | 227 | 249 | 272 | 340 | 363 | 454 | 567 | 658 | 726 | |
| D2.1 | E | 19 | 33 | 52 | 64 | 76 | 119 | 135 | 212 | 331 | 446 | 543 |
| R. | 138 | 184 | 231 | 254 | 276 | 346 | 369 | 462 | 577 | 669 | 738 | |
| D2.2 | E | 19 | 34 | 53 | 65 | 77 | 121 | 138 | 215 | 337 | 454 | 552 |
| R. | 140 | 187 | 235 | 258 | 281 | 352 | 375 | 470 | 587 | 681 | 751 | |
| D2.3 | E | 20 | 34 | 54 | 66 | 78 | 123 | 140 | 219 | 343 | 461 | 562 |
| R. | 143 | 190 | 239 | 262 | 286 | 358 | 382 | 478 | 597 | 692 | 764 | |
| D2.4 | E | 20 | 35 | 55 | 67 | 80 | 125 | 142 | 223 | 349 | 469 | 571 |
| R. | 145 | 193 | 243 | 267 | 291 | 364 | 388 | 486 | 607 | 704 | 777 | |
| D2.5 | E | 20 | 36 | 56 | 68 | 81 | 127 | 145 | 226 | 355 | 477 | 581 |
| R. | 148 | 197 | 247 | 271 | 296 | 370 | 395 | 494 | 617 | 716 | 790 | |
| D2.6 | E | 21 | 36 | 57 | 69 | 82 | 129 | 147 | 230 | 360 | 485 | 590 |
| R. | 150 | 200 | 251 | 276 | 300 | 376 | 401 | 502 | 627 | 727 | 802 | |
| D2.7 | E | 21 | 37 | 58 | 70 | 84 | 131 | 150 | 234 | 366 | 492 | 599 |
| R. | 152 | 203 | 255 | 280 | 305 | 382 | 407 | 510 | 637 | 739 | 815 | |
| D2.8 | E | 21 | 37 | 59 | 71 | 85 | 133 | 152 | 237 | 372 | 500 | 609 |
| R. | 155 | 206 | 259 | 285 | 310 | 388 | 414 | 518 | 647 | 750 | 828 | |
| D2.9 | E | 22 | 38 | 60 | 72 | 86 | 136 | 154 | 241 | 378 | 508 | 618 |
| R. | 157 | 209 | 263 | 289 | 315 | 394 | 420 | 526 | 657 | 762 | 841 | |
| D3 | E | 22 | 39 | 61 | 74 | 88 | 138 | 157 | 245 | 384 | 516 | 628 |
| R. | 160 | 213 | 267 | 294 | 320 | 400 | 427 | 534 | 667 | 774 | 854 |
Les tableaux ci-dessous indiquent si des chaînes de support sont nécessaires pour une utilisation sur le système de défense.
| DGL | Garde-pieds monté horizontalement |
|---|---|
| D1 | Prise en charge maximale = 0,81 xnxhxl |
| D2 | Prise en charge maximale = 1,0 xnxhxl |
| D3 | Prise en charge maximale = 1,12 xnxhxl |
| DGL | Garde-boue monté verticalement |
|---|---|
| D1 | Prise en charge maximale = 1,29 xnxhxl |
| D2 | Prise en charge maximale = 1,51 xnxhxl |
| D3 | Prise en charge maximale = 1,78 xnxhxl |
n = nombre de paires de défenses de jambe
h = Hauteur du garde-boue
l = Longueur du garde-boue