DockGuard propose une gamme complète de fixations, notamment des chaînes, des manilles, des boulons et d'autres accessoires, tous testés et approuvés pour des charges de rupture nominales spécifiques.
Les fixations sont toujours adaptées spécifiquement pour répondre aux forces de déflexion, de cisaillement et d'amarrage attendues dans une application spécifique de défense ou d'amarrage.
En plus des chaînes et accessoires entièrement galvanisés, nous pouvons également fournir de nombreux accessoires en finition peinte. Nos chaînes peuvent être fournies dans une large gamme de longueurs de maillons et nous pouvons fournir des chaînes à maillons ouverts pour répondre à la plupart des spécifications de charge de rupture.
<< glisser le contenu du tableau >>
| Taper | UN | B | C | D | E | F | G (fil) | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC16 | 50 | 190 | 50 | 16 | 60 | 3 | M16 | 0.5 |
| MAC20 | 50 | 210 | 60 | 20 | 70 | 3 | M20 | 1.0 |
| MAC24 | 60 | 260 | 60 | 24 | 90 | 3 | M24 | 1.7 |
| MAC30 | 80 | 280 | 80 | 30 | 95 | 4 | M30 | 2.9 |
| MAC36 | 80 | 320 | 80 | 36 | 120 | 5 | M36 | 4.3 |
| MAC42 | 100 | 345 | 90 | 42 | 135 | 7 | M42 | 6.4 |
| MAC48 | 120 | 375 | 100 | 48 | 140 | 8 | M48 | 9.2 |
| MAC56 | 140 | 420 | 110 | 56 | 170 | 9 | M56 | 14.2 |
| MAC64 | 130 | 600 | 140 | 64 | 190 | 9 | M64 | 24.2 |
<< glisser le contenu du tableau >>
| Taper | UN | B | C | D | E | DE | G (fil) | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARS16 | 210 | 50 | 39 | 3 | 160 | 20 | M16 | 0.5 |
| MARS20 | 250 | 50 | 40 | 3 | 200 | 24 | M20 | 0.8 |
| MARS24 | 310 | 50 | 50 | 3 | 240 | 28 | M24 | 1.3 |
| 30 MARS | 370 | 70 | 60 | 4 | 300 | 36 | M30 | 2.2 |
| MAR36 | 440 | 80 | 72 | 5 | 360 | 42 | M36 | 3.9 |
| MAR42 | 500 | 80 | 78 | 7 | 420 | 48 | M42 | 6.0 |
| MAR48 | 580 | 100 | 92 | 8 | 480 | 54 | M48 | 8.8 |
| MAR56 | 680 | 120 | 105 | 9 | 560 | 62 | M56 | 13.9 |
| MAR64 | 770 | 130 | 115 | 9 | 640 | 70 | M64 | 20.2 |
<< glisser le contenu du tableau >>
| UN | B | C | D | Charge de travail sécuritaire | Charge de rupture minimale | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | N.-É. | N.-É. | Kg/m |
| 19 | 76 | 29 | 152 | 45 | 244 | 6.67 |
| 20 | 80 | 30 | 160 | 52 | 263 | 8.78 |
| 22 | 88 | 33 | 176 | 61 | 305 | 10.77 |
| 24 | 96 | 36 | 192 | 70 | 350 | 11.28 |
| 25 | 100 | 38 | 200 | 80 | 399 | 13.39 |
| 27 | 108 | 41 | 216 | 90 | 450 | 15.48 |
| 28 | 112 | 42 | 224 | 101 | 504 | 16.73 |
| 30 | 120 | 45 | 240 | 112 | 562 | 18.53 |
| 32 | 128 | 48 | 256 | 125 | 623 | 21.43 |
| 34 | 136 | 51 | 272 | 137 | 685 | 22.90 |
| 35 | 140 | 53 | 280 | 150 | 753 | 25.08 |
| 36 | 144 | 54 | 288 | 164 | 823 | 27.43 |
| 38 | 152 | 57 | 304 | 179 | 897 | 30.21 |
| 40 | 160 | 60 | 320 | 194 | 972 | 32.71 |
| 42 | 168 | 63 | 336 | 210 | 1052 | 35.79 |
| 43 | 172 | 65 | 344 | 226 | 1135 | 38.65 |
| 45 | 180 | 68 | 360 | 244 | 1221 | 41.61 |
| 46 | 184 | 69 | 368 | 263 | 1309 | 45.57 |
| 48 | 192 | 72 | 384 | 280 | 1401 | 48.05 |
| 49 | 196 | 74 | 392 | 299 | 1495 | 51.39 |
| 50 | 200 | 75 | 400 | 319 | 1594 | 54.93 |
| 52 | 208 | 78 | 416 | 339 | 1694 | 58.08 |
| 54 | 216 | 81 | 432 | 360 | 1800 | 61.93 |
| 57 | 228 | 86 | 456 | 404 | 2018 | 69.51 |
| 60 | 240 | 90 | 480 | 449 | 2248 | 77.34 |
| 64 | 256 | 96 | 512 | 498 | 2491 | 85.90 |
<< glisser le contenu du tableau >>
| SWL Kn | UN | B | C | D | E | J. | Poids en kg | Fil Longueur | Complet Ouvrir K | Complet Fermer K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 24 | 38 | 62 | 120 | 25 | 220 | 11.6 | 150 | 450 | 300 |
| 130 | 30 | 48 | 78 | 150 | 30 | 330 | 25.7 | 185 | 615 | 430 |
| 180 | 35 | 60 | 95 | 180 | 40 | 445 | 32.0 | 200 | 775 | 575 |
| 250 | 42 | 70 | 112 | 200 | 40 | 500 | 46.0 | 230 | 865 | 637 |
| 320 | 45 | 80 | 125 | 220 | 40 | 540 | 56.0 | 240 | 920 | 680 |
| 410 | 52 | 83 | 135 | 275 | 50 | 630 | 85.0 | 270 | 1080 | 810 |
| 509 | 56 | 100 | 156 | 295 | 50 | 670 | 107.0 | 290 | 1145 | 855 |
| 726 | 68 | 112 | 180 | 320 | 80 | 880 | 190.0 | 370 | 1470 | 1100 |
| 1000 | 76 | 129 | 200 | 350 | 80 | 960 | 273.0 | 410 | 1595 | 1185 |
<< glisser le contenu du tableau >>
| Diamètre de l'œil UN | Taille du matériau B | Dia Pin C | Longueur intérieure E Type d'ancrage | Longueur intérieure E Type de chaîne | Longueur intérieure E SWL | Manille Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg |
| 40 | 16 | 19 | 27 | 71 | 60 | 35 | 0.73 |
| 50 | 19 | 22 | 32 | 83 | 71 | 47 | 1.27 |
| 57 | 22 | 25 | 36 | 97 | 84 | 65 | 1.78 |
| 63 | 25 | 28 | 43 | 109 | 95 | 85 | 2.52 |
| 70 | 28 | 32 | 46 | 124 | 105 | 95 | 3.52 |
| 76 | 32 | 35 | 51 | 137 | 118 | 117 | 5.03 |
| 82 | 35 | 38 | 57 | 152 | 133 | 132 | 6.49 |
| 92 | 38 | 42 | 60 | 167 | 145 | 166 | 8.78 |
| 102 | 42 | 48 | 66 | 189 | 160 | 196 | 10.65 |
| 108 | 44 | 50 | 73 | 203 | 171 | 245 | 14.06 |
| 117 | 48 | 54 | 76 | 214 | 186 | 294 | 17.23 |
| 127 | 50 | 57 | 82 | 226 | 200 | 345 | 18.50 |
| 152 | 63 | 70 | 105 | 302 | 238 | 490 | 38.39 |
| 165 | 76 | 82 | 127 | 371 | 270 | 735 | 56.06 |
| 203 | 89 | 95 | 140 | 429 | 315 | 981 | 99.16 |
<< glisser le contenu du tableau >>
| SWL Kn | UN | B | C | D | E | F | g | H | J. | Poids Kgs | Fil Longueur | Complet Ouvrir K | Complet Fermer K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 19 | 38 | 62 | 120 | 72 | 12 | 20 | 8 | 220 | 11.6 | 150 | 400 | 250 |
| 80 | 24 | 38 | 62 | 120 | 102 | 25 | 20 | 12 | 220 | 11.6 | 150 | 375 | 225 |
| 130 | 30 | 48 | 78 | 150 | 102 | 25 | 20 | 12 | 330 | 25.7 | 185 | 545 | 360 |
| 180 | 35 | 60 | 95 | 180 | 135 | 30 | 30 | 15 | 445 | 32.0 | 200 | 680 | 480 |
| 250 | 42 | 70 | 112 | 200 | 135 | 30 | 30 | 15 | 500 | 46.0 | 230 | 770 | 542 |
| 320 | 45 | 80 | 125 | 220 | 135 | 30 | 30 | 15 | 540 | 56.0 | 240 | 825 | 585 |
| 410 | 52 | 83 | 135 | 275 | 180 | 40 | 40 | 20 | 630 | 85.0 | 270 | 950 | 680 |
| 509 | 56 | 100 | 156 | 295 | 180 | 40 | 40 | 20 | 670 | 107.0 | 290 | 1015 | 725 |
| 726 | 68 | 112 | 180 | 320 | 230 | 50 | 50 | 30 | 880 | 190.0 | 370 | 1320 | 950 |
| 1000 | 76 | 129 | 200 | 350 | 230 | 50 | 50 | 30 | 960 | 273.0 | 410 | 1445 | 1035 |